Cick here to return to Search Results
Please DO NOT USE THE BACK BUTTON if you wish to view your previous search results. Please use the link above.

MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER
£145.20 (including VAT)
VM587539 MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER - The perfect tool for setting up your 4-stroke carburetion (fuelling).. For all 4 stroke vehicles, Malossi proudly presents a new range of meters for measuring engine parameters. Their compact design and built-in batteries make them usable on various vehicles, but if preferred, the included charger can be connected directly to a single vehicle for dedicated use. In internal combustion engines (ICE), maintaining the correct air-fuel ratio is crucial for efficient fuel use. The amount of oxygen in the cylinder determines how much fuel is burned, while any unburned fuel is expelled through the exhaust valve. With the supplied oxygen sensor (Lambda sensor) installed in the exhaust path, the meter instantly displays the air-fuel ratio (ideally 14.7 for gasoline) and indicates whether the mixture is too rich (R) or too lean (L). Display range: 12.2 ~ 17.2. Display unit: 0.1. Effective voltage: DC 12V. Battery type: CR 2032. Battery life: 450 hours. Temperature range: -10c ~ +60c. Meter size: 69 x 32 x 16 mm. Weight: 48 g. Cross reference Malossi 5817539B.
Fitment Chart
| APRILIA | APRILIA 125 SR 125 GT Euro 5 - 2022 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| APRILIA | APRILIA 200 SR 200 GT Euro 5 - 2022 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| APRILIA | APRILIA RS 125 4t Euro 4 2019> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| APRILIA | APRILIA RX 125 4t Euro 4 2019> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| APRILIA | APRILIA SX 125 4t Euro 4 2018> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| BETA | BETA RR 125 ENDURO Euro 5 2021> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| BETA | BETA RR 125 MOTARD Euro 5 2021> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| CF MOTO | CF MOTO 125 NK Euro 5+ 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| DIGITAL METERS | DIGITAL AIR FUEL METER | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| FANTIC | FANTIC MOTARD XMF COMPETITION 125 4t EURO 5+ 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| FANTIC | FANTIC MOTARD XMF PERFORMANCE 125 4t EURO 5+ 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| HONDA | HONDA 110 NAVI 4T - NVA110 - 2022 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ITALJET | ITALJET 125 DRAGSTER 4T - 2022 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ITALJET | ITALJET 200 DRAGSTER 4T - 2022 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ITALJET | ITALJET 300 DRAGSTER 4T - 2024 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| KYMCO | KYMCO 350 DT X360 4T - Euro 5 2021> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| LAMBRETTA AUTO | LAMBRETTA 125 V-SPECIAL 4T | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| LAMBRETTA AUTO | LAMBRETTA 200 V-SPECIAL 4T | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| LML | LML STAR 125 4 STROKE AUTOMATIC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| LML | LML STAR 125 4 STROKE MANUAL | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| LML | LML STAR 150 4 STROKE MANUAL | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| LML | LML STAR 200 4 STROKE MANUAL | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| LML | LML STAR LITE 125 4 STROKE AUTOMATIC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| PEUGEOT | PEUGEOT TWEET 125 Euro 5 - 2023> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| PEUGEOT | PEUGEOT XP 400 ALLURE & GT Euro 5 2023 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| PIAGGIO | PIAGGIO 400 MP3 SPORT 4T - 2021 on Euro 5 | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 125 4t - GP 125 i AC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 125 4t - GP 125 LC 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 125 4t - GP 125 S LC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 125 4t - GT 125 i AC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 125 4t - GT1 125 i LC 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 125 4t - TG 125 AC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 125 4t - TG 125 S LC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 125 4t - TG 125 S LC 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 200 4T - GP 200 i LC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 200 4T - GT 200 i LC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 300 4T - GP 300 S LC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 300 4T - TG 300 S LC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 350 4T - GP 350 LC 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY 350 4T - TG 350 LC 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| SCOMADI | SCOMADI TT 125 4T AC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| SCOMADI | SCOMADI TT 200 4V LC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| SCOMADI | SCOMADI TURISMO LEGGERA 50 4T | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| SCOMADI | SCOMADI TURISMO LEGGERA 125 4T | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| SCOMADI | SCOMADI TURISMO LEGGERA 200 4V LC | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| SCOMADI | SCOMADI TURISMO LEGGERA 300 4T | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| SYM | SYM JET X 125cc 4 STROKE Euro 5 - 2023> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| SYM | SYM JOYMAX Z+ 300 Euro 5 2021> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GT 125 2003-2006 | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GT 200 2003-2006 | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS 125 2007-2012 INCLUDING GTV AND GTS SUPER | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS 125 2012-2016 INCLUDING SUPER-SUPERSPORT | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS 125 iGet Euro 4 - 2017-2020 | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS 125 iGet Euro 5 - 2021 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS 250 2005-2009 INCLUDING GTV | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS 300 2008-2016 INCLUDING GTV-SUPER-SUPERSPORT | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS 300 2017-2018 INCLUDING GTS SUPER | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS 310 2025 on Euro 5+ | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS HPE 300 2019-2020 Euro 4 | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA GTS HPE 300 2021 on Euro 5 | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA PRIMAVERA 50 iGET 3 V Euro 4 - 2018>2020 | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA PRIMAVERA 125 iGet Euro 5+ - 2024 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA SPRINT 50 iGET 3 V Euro 4 - 2018>2020 | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| VESPA AUTO | VESPA SPRINT 125 iGet Euro 5+ - 2024 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| YAMAHA | YAMAHA 125 RAYZR 125 - LCG125 e5+ 2025 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| YAMAHA | YAMAHA 300 X MAX - YP300R Euro 5+ 2025 on | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| YAMAHA | YAMAHA 560 T MAX - XP500 - 2020 ON | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| YAMAHA | YAMAHA 560 T MAX - XP500 - 2025 on Euro 5+ | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| YAMAHA | YAMAHA YZF R 125 Euro 4 2019> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ZONTES | ZONTES 350 D Euro 5+ 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ZONTES | ZONTES 350 E Euro 5+ 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |
| ZONTES | ZONTES 368 D-E-G Euro 5+ 2025> | MALOSSI RAPID SENSE 4 STROKE AIR-FUEL RATIO METER |




